Samsung Galaxy
Pocket merupakan smartphone yang beberapa
waktu lalu masuk di Indonesia dan dipasarkan dengan harga yang sangat murah
bila dibanding smartphone Android lain. Bentuk tubuhnya ramping menjadikan
smartphone ini mudah ditaruh saku dan ringkas dalam membawanya.
Walaupun murah
ternyata dukungan fitur yang disuguhkan cukup tangguh seperti prosesor
berkekuatan 832 Mhz. Dengan kecepatan ini menjalankan beberapa aplikasi
ringan dalam waktu bersamaan dengan lancar. Murah tapi tidak murahan, moto
itulah yang coba dibawa Samsung Galaxy Pocket.
Dukungan konektivitas Wi-Fi
dan HSDPA menjadikan kegiatan browsing dan chating jadi lebih mudah. Bentuk
bodinya membulat menjadikannya mudah untuk di pegang bahkan hanya dengan satu
tangan kita dapat menggunakannya dengan baik. Tapi jangan berharap kalau
smartphone murah ini sudah mengguanakan Ice Cream Sandwich tapi masih
mengadopsi Android versi 2.3 Ginger Bread.
Platform
Pita | GSM&EDGE Band | 850 / 900 / 1.800 / 1.900MHz |
| 3G Band | 900 / 2.100MHz |
Jaringan&Data | GPRS | 850 / 900 / 1.800 / 1.900 (Slave) |
| EDGE | 850 / 900 / 1.800/1.900 (Master) |
| 3G | HSDPA3.6 |
Sistem Operasi | Android 2.3 (Gingerbread) | |
Browser | Android Browser | |
Nilai SAR | 0,655mW/g | |
Desain
Faktor Bentuk | Full Touch BAR | |
Spesifikasi Fisik
Dimensi (PxLxT) | 103,9 x 57,9 x 11,98mm | |
Berat | 97 g | |
Layar
Internal | Teknologi | 262K Color TFT |
| Resolusi | 320 x 240 |
| Ukuran | 2,8" |
Baterai
Standar | Kapasitas | 1.200mAh |
| Waktu Bicara | Up to 950min (2g), up to 360min (3g) |
| Waktu Siaga | Up to 520hr (2g), up to 460hr (3g) |
Kamera
Resolusi Kamera | 2MP | |
Zoom Digital/Optik | X2 / N / A | |
Mode Pengambilan Gambar | Single / Smile / Panorama | |
Efek Foto | Black & White / Negative / No Effect / Sepia | |
Imbangan Putih | Auto / Daylight / Incandescent / Fluorescent / Cloudy | |
Video
Pemutar Video | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 | |
Rekaman Video | CIF / QCIF / QVGA (Recording) | |
Pesan Video | Yes | |
Streaming Video | Yes | |
Perangkat Input | Touch | |
Musik&Suara
Pemutar Musik | MP3 / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ | |
Nada Dering Poli | Yes | |
Nada Dering MP3 | Yes | |
DRM | DRM v1.0 Full (FL, CD, SD) | |
Teknologi Suara 3D | DNSe | |
Hiburan
Wallpaper Internal | 4ea | |
Radio FM | Yes | |
RDS Radio FM | Yes | |
Bisnis&Kantor
Penampil Dokumen | Yes | |
Mode Offline | Flight Mode | |
Memo Suara&Surat Suara | Voice Memo, Voice Mail | |
Olahpesan
SMS/EMS/MMS | SMS / EMS / MMS | |
T9 Input Teks Prediktif | MMS 1.2 | |
Email | Email (POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS) | |
Siaran Seluler | Yes | |
vCard/vCalendar | Yes | |
Pesan Instan | Gtalk | |
Konektivitas
Bluetooth | BT 3.0 HS | |
USB | 2.0 High Speed | |
WAP | WAP 2.0 / HTTP | |
Penyimpanan Massa USB | Yes | |
Browser HTML Internet | Android | |
Dukungan (DM) SyncML | DM 1.2, FOTA | |
WiFi | Yes | |
AGPS | Yes | |
Aplikasi Sink PC | Yes | |
Memori
Memori Pengguna | 3GB | |
SMS | Up to available memory | |
Entri Buku Telepon | Up to available memory | |
Memori Eksternal | 32GB | |
Manajemen Informasi Pribadi
Kalender | Month / Week / Day / Agenda | |
Jam | Real Time | |
Alarm | Yes | |
Kalkulator | Yes | |
Buku Memo | Yes | |
Fungsi panggilan
Waktu Panggilan | Last Call, Total Sent / Received, Reset Timers | |
ID Pemanggil | Yes | |
Panggilan Keluar/Tidak Terjawab/Diterima | Total 500 | |
Multipihak | Max 5 | |
Telepon Speaker | Yes | |
Informasi Selengkapnya
Pelacak Mobile | Yes | |
Layar Sentuh | C-Type |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar